เอกสารนี้ตอบคำถามที่พบบ่อยเรื่องเทคโนโลยี ฐานข้อมูล ความปลอดภัย backup และการใช้งาน — จัดเป็น 2 ระดับให้ผู้บริหารและฝ่าย IT อ่านเข้าใจได้พร้อมกัน
ตอบคำถามหลัก 10 ข้อของลูกค้าในหน้าเดียว — พร้อมส่งต่อผู้บริหารได้ทันที
| พัฒนาด้วยภาษาอะไร | TypeScript / React 19 (Frontend) + TypeScript บน Edge runtime (Backend) |
| เครื่องมือหลัก | TanStack Start, Tailwind CSS, PostgreSQL, Cloudflare Workers |
| ฐานข้อมูล | PostgreSQL (Managed Cloud Service) เก็บบน SSD เข้ารหัส AES-256 |
| เก็บที่ไหน | Data center ภูมิภาค Southeast Asia (Singapore) ใกล้ประเทศไทย |
| พื้นที่จัดเก็บ | เริ่มต้น 8 GB ขยายอัตโนมัติได้ถึงระดับ TB |
| แบ่งลูกค้ายังไง | Row-Level Security (RLS) บังคับที่ระดับ database engine — ลูกค้ามองข้อมูลกันไม่ได้ |
| ปลอดภัยแค่ไหน | HTTPS/TLS 1.3, JWT, OAuth, hash รหัสผ่านด้วย bcrypt, audit log, SOC 2 |
| Backup ยังไง | อัตโนมัติทุกวัน + Point-in-Time Recovery ย้อนหลังทุกวินาที ภายใน 7 วัน |
| ใช้ offline ได้มั้ย | ไม่ได้ — เป็น Cloud SaaS ต้องการ internet (แนะนำใช้ 4G/5G สำรอง) |
| Uptime | SLA 99.9% (~8 ชั่วโมง/ปี) |
เจาะลึกสถาปัตยกรรม ความปลอดภัย และการดำเนินงาน
PostgreSQL — RDBMS มาตรฐานอุตสาหกรรมที่ใช้โดย Apple, Instagram, Reddit, Spotify และองค์กรระดับโลก จัดเก็บที่ Singapore (Southeast Asia) ตรงตามข้อกำหนด PDPA เรื่องภูมิภาค
ทุก table มีคอลัมน์ company_id + policy บังคับให้ทุก query ผ่านการกรอง — ผู้ใช้จากบริษัท A จะเห็นข้อมูลของบริษัท B เป็น 0 rows เสมอ การบังคับนี้อยู่ที่ database engine ไม่ใช่ application แม้ระบบมี bug ก็ bypass ไม่ได้
| โมเดล | ความปลอดภัย | ต้นทุน | Scale | เราใช้ |
|---|---|---|---|---|
| Shared DB + RLS | สูงมาก (บังคับที่ engine) | ต่ำ | ดีเยี่ยม | |
| Schema-per-tenant | สูง | กลาง | จำกัด | |
| DB-per-tenant | สูงมาก | สูงมาก | จำกัด |
Backup อัตโนมัติทุกวัน + Point-in-Time Recovery ย้อนหลังทุกวินาที ในช่วง 7 วัน — RTO 1-4 ชั่วโมง, RPO < 1 นาที
| ประเภท | ความถี่ | เก็บย้อนหลัง |
|---|---|---|
| Full backup | ทุกวัน | 7 วัน (ปรับได้ถึง 30) |
| WAL (transaction log) | ต่อเนื่อง real-time | 7 วัน |
| Geo-redundant copy | ทุกวัน | เก็บใน region อื่น |
ระบบเป็น Cloud SaaS ต้องใช้ internet — ออกแบบให้ข้อมูล real-time ตรงกันทุกสาขา ทุกอุปกรณ์ ไม่ต้องลง software และอัปเดตอัตโนมัติ
| SaaS | Software as a Service — ใช้ผ่านเว็บ ไม่ต้องติดตั้ง |
| RLS | Row-Level Security — กฎกรองข้อมูลระดับ row ของ PostgreSQL |
| JWT | JSON Web Token — token ที่ใช้ยืนยันตัวตน |
| PITR | Point-in-Time Recovery — กู้คืนย้อนหลังทุกวินาที |
| RTO | Recovery Time Objective — เวลาที่ต้องใช้เพื่อกู้ระบบ |
| RPO | Recovery Point Objective — ข้อมูลที่ยอมเสียได้สูงสุด |
| Edge Runtime | Server ที่กระจายทั่วโลกใกล้ผู้ใช้ ทำให้ตอบเร็ว |
| SOC 2 | มาตรฐานตรวจสอบด้าน security ของ service provider |
| PDPA | พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ไทย) |
| AES-256 | มาตรฐานการเข้ารหัสระดับ military-grade |
อ่านต่อเกี่ยวกับทีมงาน หรือคุยกับทีมขายเพื่อขอสาธิตระบบ